自営転換データベース
白浜交通 株式会社
| 会社名 | 白浜交通 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒861-5348 熊本県熊本市西区河内町白浜2285-1 |
| 電話番号 | 096-276-1101 |
| ホームページ | http://www.shira-kou.com/ |
| 相談先部署 | 専務取締役 |
| 相談担当者 | 坂口 宗司 |
| 相談電話 | 096-276-1101 |
| メール | s-sakaguchi@shira-kou.com |
| 従業員数 | 39 |
| 車両台数 | 37 |
| 車両積載量 | 4トンまで 15トンまで |
| 車両種類 | 箱車(保冷・冷凍車除く) パワーゲート車 冷凍車 |
| 物流関連施設 | 物流センター(一時保管・ピッキング・配送拠点) |
| 輸送品目 | 野菜・果物 食料工業品 水産品 |
| 輸送範囲 | (九州内)県内 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 鹿児島 |
| 取得許認可等 | Gマーク(安全性優良事業所) |
| 対応可能なサービス | (時期・時間帯)早朝・深夜輸送 休日輸送 (付帯サービス) 物流コンサルティング 商品等の一時保管 箱詰め・ラベル貼り等の流通加工 |
| セールスポイント 一言PR | 物流コンサルティング、チャーター輸送、共同配送を得意としています。小ロットの共同配送を行っており、九州全域への配送が可能となります。 |
